エピとエルフが来てから病院にかかった内容・費用を紹介します。
黒文字:エピ 緑文字:エルフ
| 日付 | 内容(税抜) | 合計(税込) |
| 2008/ 7/19 | 再診料 500円 レントゲン検査4,000円 (W26.5kg) | 4,720円 |
| 2008/ 5/19 | 登録料 3,000円 狂犬病ワクチン料 3,050円 フィラリア検査 1,500円 フィラリア予防剤 (7ヶ月分・体重24.5kg)9,660円 狂犬病ワクチン料 3,050円 フィラリア検査 1,500円 血液検査 3,000円 フィラリア予防剤 (7ヶ月分・体重20.3kg)9,660円 |
35,680円 |
| 2008/ 2/ 9 | 再診料 500円 外用薬 800円 検査 500円 薬用シャンプー 2,400円 (W20.7kg) |
4,410円 |
| 2008/ 1/26 | 処置料 500円 | 520円 |
| 2008/ 1/18 | 手術料 20,000円 レントゲン検査 10,000円 内用薬 1,650円 (W19.4kg) | 33,,230円 |
| 2008/ 1/12 | 再診料 500円 エピオテック(耳洗浄液) 3,500円 (W19.0kg) | 4,200円 |
| 2007/12/ 1 | フィラリア予防剤 (L)1,200円 (W14.3kg) | 1,260円 |
| 2007/11/ 5 | ワクチン注射(9種混合)7,000円 | 7,350円 |
| 2007/10/27 | ワクチン注射 3,500円 フィラリア予防剤(M) 900円 (W9.8kg) | 4,620円 |
| 2007/10/ 1 | フロントライン 1,200円 | 1,260円 |
| 2007/ 9/29 | ワクチン注射 3,500円 フィラリア予防剤(M) 900円 (W6.5kg) | 4,620円 |
| 2007/ 8/25 | ワクチン注射 7,000円 内用薬 960円 外用薬 800円 (痒みのため) フィラリア予防剤 60円 (W3.1kg) |
9,260円 |
| 2007/ 7/ 9 | 再診料 500円 内用薬 750円 血液検査 1,800円 (咳のため再度通院/喉の炎症 薬を抗生剤に変更・胃薬) |
3,200円 |
| 2007/ 7/ 6 | 再診料 500円 内用薬 480円 注射料・血液検査 2,800円 (咳が出たので通院/喉の炎症 薬は気管拡張剤と炎症止め) |
3,960円 |
| 2007/ 5/25 | 狂犬病ワクチン3,050円 フィラリア検査1,500円 フィラリア予防剤(7ヶ月分・体重22kg)9,660円 |
14,760円 |
| 2006/10/21 | ワクチン注射(9種混合)7,000円 処置料(耳掃除)700円 おやつ500円 | 8,610円 |
| 2006/ 8/17 | 再診料500円 処置料(耳掃除)700円 目薬(タリビッド眼軟膏)1,200円 フィラリア予防剤(4ケ月分・体重22.5kg)5,520円 |
8,310円 |
| 2006/ 5/27 | 狂犬病ワクチン3,050円 血液型検査5,000円 フィラリア検査1,500円 フィラリア予防剤(3ヶ月分・体重22kg)4,140円 |
14,220円 |
| 2006/ 5/19 | 再診料500円 内用薬(鼻水、クシャミのため抗生剤)480円 | 1,020円 |
| 2005/11/26 | 処置料(耳掃除)1,000円 フィラリア予防剤1,380円 | 2,490円 |
| 2005/10/29 | フィラリア予防剤1,380円 | 1,440円 |
| 2005/10/ 8 | ワクチン注射(9種混合)7,000円 外用薬(毛包炎)860円 | 8,250円 |
| 2005/10/ 1 | 処置料(耳掃除)1,000円 薬用シャンプー2,000円 フィラリア予防剤1,380円(体重23kg) |
4,590円 |
| 2005/ 8/27 | 再診料500円 フィラリア予防剤1,200円(体重22kg) 皮膚病(毛包炎))に前回の抗生剤を1週間投与 |
1,780円 |
| 2005/ 7/16 | 再診料500円 内用薬(ケフレックス)2,520円 (発疹が複数出たときに投与) | 3,170円 |
| 2005/ 7/ 7 | 内用薬(ケフレックス)2,520円 薬用シャンプー2,000円 | 4,740円 |
| 2005/ 7/ 5 | 再診料500円 検査700円 外用薬860円 <耳の状態良好なので処置ナシ> | 2,160円 |
| 2005/ 5/28 | 耳掃除1,000円 狂犬病ワクチン3,050円 フィラリア予防剤(3回)3,600円 ノミ取り滴下用(フロントライン)1,800円 | 9,770円 |
| 2005/ 4/30 | 再診料500円 耳掃除1,000円 | 1,570円 |
| 2005/ 4/21 | 原因不明の嘔吐下痢 再診料500円 尿便検査500円 血液検査2,500円 フィラリア検査1,500円 内用薬(2種)780円 点滴料1,950円 ウォルサム缶詰380円 |
8,510円 |
| 2005/ 4/ 2 | 再診料500円 耳掃除1,000円 外用薬(ミミーナ)1,200円 | 2,830円 |
| 2005/ 3/ 5 | 再診料500円 耳掃除1,000円 耳掃除液2,000円 | 3,670円 |
| 2004/ 2/ 5 | 再診料500円 耳掃除1,000円 | 1,570円 |
| 2004/12/30 | 再診料500円 耳掃除1,000円 フィラリア予防剤1,200円 | 2,830円 |
| 2004/12/ 9 | 再診料500円 耳掃除700円 内用薬(虫下し)240円 | 1,510円 |
| 2004/12/ 1 | 避妊手術料25,000円 フィラリア予防剤1,200円 | 27,510円 |
| 2004/10/30 | 耳掃除700円 フィラリア予防剤1,200円 外用薬(ドルバロン)1200円 | 3,250円 |
| 2004/10/ 9 | ワクチン注射3,500円 耳掃除700円 (ワクチンはこの病院では2回目以降半額です) | 4,410円 |
| 2004/ 9/25 | 登録料3,000円 狂犬病ワクチン3,050円 耳掃除液2,000円 フィラリア予防剤900円 耳掃除700円 |
9,830円 |
| 2004/ 8/28 | 9種ワクチン7,000円 フィラリア予防剤700円 レシートがありません(^_^;) | 8,000円位? |